Łubniany, dn. 19 września 2025 r.
RG.6233.23.2025
PLAN KONTROLI POZBYWANIA SIĘ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI NIEPODŁĄCZONYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ NA LATA 2025/2026
Na podstawie art. 6 ust. 5a i 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt Gminy Łubniany wprowadza plan kontroli w lata 2025/2026 obejmujący:
Wyżej wymieniony przepis stanowi, że kontrola przeprowadzana jest co najmniej raz na dwa lata zgodnie z planem kontroli. W związku z powyższym Wójt Gminy Łubniany dokona kontroli pozbywania się nieczystości ciekłych zgodnie z załączonym harmonogramem:
| LP. | Nieruchomości objęte kontrolą według sołectw | Liczba planowanych kontroli | Kontrolujący | Termin Kontroli |
| 1 | Kępa | Kępa - 32 | Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Łubniany | IX/2025 |
| 2 | Luboszyce, Biadacz | Luboszyce - Biadacz - 45 | X/2025 | |
| 3 | Kolanowice, Masów | Kolanowice – Masów 33 | XI/2025 | |
| 4 | Łubniany | Łubniany – 30 | XII/2025 | |
| 5 | Łubniany | Łubniany - 29 | I/2026 | |
| 6 | Brynica | Brynica - 47 | II/2026 | |
| 7 | Jełowa | Jełowa - 57 | III/2026 | |
| 8 | Kobylno | Kobylno - 40 | IV/2026 | |
| 9 | Grabie | Grabie - 26 | V/2026 | |
| 10 | Dąbrówka Łubniańska | Dąbrówka Łubniańska – 43 | VI/2026 | |
| 11 | Dąbrówka Łubniańska | Dąbrówka Łubniańska - 43 | VII/2026 |
| Sporządził:
Beata Kłodzińska | Zatwierdził:
Piotr Dziedzic | Zaakceptował:
Paweł Wąsiak |
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych zrealizował projekt „Wspieraj lokalnie” we współpracy z PITax.pl Rozliczenie PIT.
